Canon
| Marque | Modèle | Type d'appareil photo | Vue en direct | Contrôle USB | Testé |
|---|---|---|---|---|---|
| Canon | EOS-1D Mark III | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS-1D Mark IV | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS-1D X Mark II | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS-1D X Mark III | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 100D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 1000D | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 1100D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 1200D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 1300D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 200D | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 200D Mark II | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 250D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 2000D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 4000D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | EOS 40D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 50D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 60D | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 70D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 77D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 80D | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 90D | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 450D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 500D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 550D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | EOS 600D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 650D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | EOS 700D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | EOS 760D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | EOS 800D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 850D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 5D Mark III | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 5D Mark IV | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 6D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 6D Mark II | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 7D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | EOS M | Sans miroir | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS M50 | Sans miroir | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS M50 Mark II | Sans miroir | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS M6 | Sans miroir | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS M6 Mark II | Sans miroir | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS M100 | Sans miroir | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS M200 | Sans miroir | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS R | Sans miroir | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS RP | Sans miroir | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS Ra | Sans miroir | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS R3 | Sans miroir | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS R5 | Sans miroir | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS R6 | Sans miroir | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS R7 | Sans miroir | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS R10 | Sans miroir | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS R100 | Sans miroir | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | PowerShot SX70 HS | Compact | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | PowerShot G5 X Mark II | Compact | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | PowerShot G7 X Mark III | Compact | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
Cette liste inclut tous les modèles d'appareils photo Canon prenant en charge la vue en direct.
Les modèles marqués "⚠️" disposent d'une prise en charge limitée ou non officielle du contrôle à distance USB et peuvent présenter une stabilité réduite selon le flux de travail.
La colonne Testé indique les appareils photo qui ont été physiquement testés et vérifiés par notre équipe.
Nikon
| Marque | Modèle | Type d'appareil photo | Vue en direct | Contrôle USB | Testé |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon | D3100 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D3200 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Nikon | D3300 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D3400 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D3500 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Nikon | D5000 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D5100 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Nikon | D5200 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Nikon | D5300 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D5500 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Nikon | D5600 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D90 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D300 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D300S | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D7000 | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nikon | D7100 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D7200 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D7500 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D500 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D600 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D610 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D700 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D750 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D800 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D800E | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D810 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D810A | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D850 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D3 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D3s | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D3x | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D4 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D5 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | Df | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | Z30 | Sans miroir | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | Z50 | Sans miroir | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | Z6 | Sans miroir | ✅ | ✅ | ⬜ |
Cette liste inclut tous les modèles d'appareils photo Nikon prenant en charge la vue en direct.
Les modèles marqués "⚠️" disposent d'une prise en charge USB limitée en raison des restrictions du fabricant.
La colonne Testé indique les appareils photo qui ont été physiquement testés et vérifiés par notre équipe.
GoPro
| Marque | Modèle | Type d'appareil photo | Connexion | Vue en direct | Testé |
|---|---|---|---|---|---|
| GoPro | HERO 7 | Caméra d'action | Wi-Fi | ✅ | ⬜ |
| GoPro | HERO 8 | Caméra d'action | Wi-Fi | ✅ | ⬜ |
| GoPro | HERO 9 | Caméra d'action | Wi-Fi | ✅ | ⬜ |
| GoPro | HERO 10 | Caméra d'action | Wi-Fi | ✅ | ✅ |
| GoPro | HERO 11 | Caméra d'action | Wi-Fi | ✅ | ✅ |
| GoPro | HERO 12 | Caméra d'action | Wi-Fi | ✅ | ✅ |
| GoPro | HERO 13 | Caméra d'action | Wi-Fi | ✅ | ⬜ |
Les appareils GoPro se connectent via Wi-Fi et prennent en charge la prévisualisation en vue en direct dans le logiciel.
Le contrôle de caméra par USB n'est pas utilisé pour les appareils GoPro.
La colonne Testé indique les appareils qui ont été physiquement testés et vérifiés par notre équipe.