Canon
| Marke | Modell | Kameratyp | Live-Ansicht | USB-Steuerung | Getestet |
|---|---|---|---|---|---|
| Canon | EOS-1D Mark III | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS-1D Mark IV | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS-1D X Mark II | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS-1D X Mark III | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 100D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 1000D | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 1100D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 1200D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 1300D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 200D | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 200D Mark II | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 250D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 2000D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 4000D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | EOS 40D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 50D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 60D | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 70D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 77D | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 80D | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 90D | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 450D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 500D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 550D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | EOS 600D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 650D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | EOS 700D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | EOS 760D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | EOS 800D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 850D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 5D Mark III | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS 5D Mark IV | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 6D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS 6D Mark II | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS 7D | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | EOS M | Spiegellos | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS M50 | Spiegellos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS M50 Mark II | Spiegellos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS M6 | Spiegellos | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS M6 Mark II | Spiegellos | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS M100 | Spiegellos | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS M200 | Spiegellos | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | EOS R | Spiegellos | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS RP | Spiegellos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS Ra | Spiegellos | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS R3 | Spiegellos | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS R5 | Spiegellos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Canon | EOS R6 | Spiegellos | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS R7 | Spiegellos | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS R10 | Spiegellos | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Canon | EOS R100 | Spiegellos | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Canon | PowerShot SX70 HS | Kompakt | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | PowerShot G5 X Mark II | Kompakt | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Canon | PowerShot G7 X Mark III | Kompakt | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
Diese Liste enthält alle Canon-Kameramodelle mit Live-Ansicht-Unterstützung.
Mit "⚠️" gekennzeichnete Modelle verfügen über eingeschränkte oder inoffizielle USB-Fernsteuerungsunterstützung und können je nach Arbeitsablauf eine geringere Stabilität aufweisen.
Die Spalte Getestet gibt an, welche Kameras von unserem Team physisch getestet und verifiziert wurden.
Nikon
| Marke | Modell | Kameratyp | Live-Ansicht | USB-Steuerung | Getestet |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikon | D3100 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D3200 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Nikon | D3300 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D3400 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D3500 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Nikon | D5000 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D5100 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Nikon | D5200 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Nikon | D5300 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D5500 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ✅ |
| Nikon | D5600 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D90 | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | D300 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D300S | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D7000 | DSLR | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nikon | D7100 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D7200 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D7500 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D500 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D600 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D610 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D700 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D750 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D800 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D800E | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D810 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D810A | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D850 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D3 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D3s | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D3x | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D4 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | D5 | DSLR | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | Df | DSLR | ✅ | ⚠️ | ⬜ |
| Nikon | Z30 | Spiegellos | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | Z50 | Spiegellos | ✅ | ✅ | ⬜ |
| Nikon | Z6 | Spiegellos | ✅ | ✅ | ⬜ |
Diese Liste enthält alle Nikon-Kameramodelle mit Live-Ansicht-Unterstützung.
Mit "⚠️" gekennzeichnete Modelle verfügen aufgrund von Herstellereinschränkungen über eingeschränkte USB-Fernsteuerungsunterstützung.
Die Spalte Getestet gibt an, welche Kameras von unserem Team physisch getestet und verifiziert wurden.
GoPro
| Marke | Modell | Kameratyp | Verbindung | Live-Ansicht | Getestet |
|---|---|---|---|---|---|
| GoPro | HERO 7 | Actionkamera | Wi-Fi | ✅ | ⬜ |
| GoPro | HERO 8 | Actionkamera | Wi-Fi | ✅ | ⬜ |
| GoPro | HERO 9 | Actionkamera | Wi-Fi | ✅ | ⬜ |
| GoPro | HERO 10 | Actionkamera | Wi-Fi | ✅ | ✅ |
| GoPro | HERO 11 | Actionkamera | Wi-Fi | ✅ | ✅ |
| GoPro | HERO 12 | Actionkamera | Wi-Fi | ✅ | ✅ |
| GoPro | HERO 13 | Actionkamera | Wi-Fi | ✅ | ⬜ |
GoPro-Kameras verbinden sich per Wi-Fi und unterstützen die Live-Ansicht-Vorschau in der Software.
Fuer GoPro-Geraete wird keine USB-basierte Kamerasteuerung verwendet.
Die Spalte Getestet gibt an, welche Geraete von unserem Team physisch getestet und verifiziert wurden.